⚠️ 今月の集金未収が 3件 あります。集金管理で確認してください。
🔴 契約期限が今月末の顧客が 5名 います。更新アプローチを行ってください。
購読者数
342
先月比 -3名
今月の集金済み
¥82.4万
目標の 91%
未収金
¥9.2万
3件
今月の解約
4
新規: 1名
📅 今日のタスク
5件🔴 田中様(南区)集金未回収 2ヶ月
🟡 鈴木様 契約期限 4/30
🟡 伊藤様 契約期限 4/30
🟢 加藤様(新規)初回訪問予定
📄 本日の折込:スーパーマルシェ(1,200枚)
完了📰 購読紙別 内訳
中日新聞(朝刊)
234部
中日新聞(朝+夕)
76部
読売新聞
32部
今月の新規獲得
+1件
目標: 5件/月
🗺️ ルート別 配達状況(今朝)
| ルート | 担当 | 部数 | 状況 |
|---|---|---|---|
| Aルート(熱田本通) | 山田 | 88部 | 完了 |
| Bルート(神宮) | 佐藤 | 72部 | 完了 |
| Cルート(旗屋) | 田中 | 95部 | 完了 |
| Dルート(五本松) | 臨時 | 87部 | 要確認 |
💴 今月の集金進捗
集金済み 312件 / 342件91%
口座振替
201件
現金集金(済)
111件
未収(要対応)
3件
クレジット
27件
| No. | 氏名 | 住所 | 電話 | 購読紙 | 契約種別 | 月額 | 集金方法 | 契約期限 | 状態 | 操作 |
|---|
集金対象
342件
集金済み
312件
未収
3件
¥92,400
今月売上
¥824,000
集金方法別 内訳
| 集金方法 | 件数 | 金額 | 割合 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 口座振替 | 201件 | ¥482,400 | 58.5% | 自動完了 |
| クレジットカード | 27件 | ¥64,800 | 7.9% | 自動完了 |
| 現金集金(完了) | 84件 | ¥201,600 | 24.5% | 完了 |
| 現金集金(未済) | 3件 | ¥7,200 | 0.9% | 未収 |
| 振込(完了) | 27件 | ¥68,000 | 8.2% | 完了 |
配達ルート一覧
| ルート | エリア | 担当者 | 部数 | 状態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aルート | 熱田本通1〜4丁目 | 山田 浩 | 88部 | 完了 | |
| Bルート | 神宮1〜3丁目 | 佐藤 健 | 72部 | 完了 | |
| Cルート | 旗屋町・五本松 | 田中 守 | 95部 | 完了 | |
| Dルート | 白水町・呼続町 | 臨時(要手配) | 87部 | 未配 |
📋 今日の特記事項
⚠️ 田辺様(熱田本通2-15):4/25〜5/3 旅行のため配達停止
✅ 中村様(神宮1-8):4/25より新規配達開始
今日の折込チラシ
スーパーマルシェ(全ルート)
342枚
大高ケア(AルートのみNG)
254枚
配達停止中
| 氏名 | 停止期間 | 理由 |
|---|---|---|
| 田辺 正夫 | 4/25〜5/3 | 旅行 |
| 中島 幸子 | 4/20〜4/30 | 入院 |
今月 新規獲得
1件
目標: 5件
商談中
3件
拡材在庫(米)
8袋
5kg×8
今月の解約
4件
商談・営業記録
| 氏名 | 住所 | 状態 | 担当 | 次回アクション | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 太郎 | 南区弥次右衛門 | 初回訪問 | 店長 | 4/28 再訪問 | |
| 松本 花子 | 熱田区沢下町 | 検討中 | 山田 | 4/26 電話 | |
| 宮崎 健一 | 南区本星崎 | 検討中 | 山田 | 4/30 訪問 | |
| 中村 聡 | 神宮1-8 | 契約済 | 店長 | — |
🎁 拡材(景品)在庫管理
| 拡材名 | 在庫 | 単価 | 操作 |
|---|---|---|---|
| コシヒカリ 5kg | 8袋 | ¥2,500 | |
| 洗剤セット | 12セット | ¥1,200 | |
| ビール券(6本) | 3枚 | ¥1,800 | |
| QUOカード 500円 | 0枚 | ¥500 |
今月の折込スケジュール
| 日付 | 広告主 | ルート | 枚数 | 単価 | 金額 | 状態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/25(土) | スーパーマルシェ | 全ルート | 342枚 | ¥3.5 | ¥1,197 | 配布済 | |
| 4/25(土) | 大高ケア | B・C・Dルート | 254枚 | ¥4.0 | ¥1,016 | 配布済 | |
| 4/27(月) | 名古屋トヨペット | 全ルート | 342枚 | ¥3.5 | ¥1,197 | 予定 | |
| 4/29(水) | ヤマナカ フーズワン | A・Bルート | 160枚 | ¥3.5 | ¥560 | 予定 |
今月の折込売上
折込件数
12件
総枚数
4,820枚
売上合計
¥16,870
主要広告主
スーパーマルシェ
月4回
ヤマナカ フーズワン
月2回
名古屋トヨペット
月1回
大高ケア
月2回
スタッフ一覧
| 氏名 | 区分 | 担当ルート | 時給 | 今月稼働 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山田 浩 | アルバイト | Aルート | ¥1,100 | 22日 | 稼働中 |
| 佐藤 健 | アルバイト | Bルート | ¥1,100 | 20日 | 稼働中 |
| 田中 守 | アルバイト | Cルート | ¥1,150 | 22日 | 稼働中 |
| 山本 誠 | アルバイト | 補欠 | ¥1,100 | 5日 | 待機 |
| 店長(鈴木) | 正社員 | D・管理 | — | 全日 | 稼働中 |
📅 今週のシフト
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| 佐藤 | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 田中 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
| 山本 | — | — | ✅ | — | ✅ | — | — |
⚠️ 4/29(水)田中欠勤予定→山本で代替
店舗情報
料金設定
月額購読料(税込)
折込単価(円/枚)